he CCA-S-20X is an analog probe with NDIR technology for measurement of carbon dioxide (CO2) for incubators. Developed with a pyroelectric infrared detector with dual temperature compensation and an integrated semiconductor temperature sensor to maximize accuracy and minimize drift. The signal is converted to 4...20 mA by the converter with power supply (CCA-S-20X-SET).
he CCA-S-20X is an analog probe with NDIR technology for measurement of carbon dioxide (CO2) for incubators. Developed with a pyroelectric infrared detector with dual temperature compensation and an integrated semiconductor temperature sensor to maximize accuracy and minimize drift. The signal is converted to 4...20 mA by the converter with power supply (CCA-S-20X-SET).
he CCA-S-20X is an analog probe with NDIR technology for measurement of carbon dioxide (CO2) for incubators. Developed with a pyroelectric infrared detector with dual temperature compensation and an integrated semiconductor temperature sensor to maximize accuracy and minimize drift. The signal is converted to 4...20 mA by the converter with power supply (CCA-S-20X-SET).
Benefits
Applications
Delivery Package:
Compatible with:
ACCURACY | ±10 % of measured value |
---|---|
DIMENSIONS | Sensor: 32 mm x 87 mm Converter box: 100 mm x 77 mm x 40 mm |
PARAMETERS | CO2 concentration (ppm / %) |
RANGE OF APPLICATION | -20…50 °C / 0…100 %RH, 700…1200 hPa |
MEASUREMENT PRINCIPLE | Infrared (NDIR) |
MEASUREMENT RANGE | 0…20 %CO2 |
PRESSURE DEPENDENCE | ±0.15 % of measured value/hPa |
MEDIUM | Air and non-aggressive gases |
POWER SUPPLY | CCA-S-20X: 3...5 VDC / 80 mA CCA-S-20X-Set: 24 VDC / 150 mA |
AC ADAPTER REQUIREMENTS | 100…240 VAC / 50…60 Hz / 0.3 A |
LONG-TERM STABILITY | ±0.24 %CO2/year |
TEMPERATURE DEPENDENCE | ±10 % of measured value |
START-UP TIME | 60s |
ENCLOSURE MATERIAL | Polycarbonate (housing) Stainless steel DIN 1.4305 (nut) |
FIRE PROTECTION CLASS | Complies UL94-HB |
FDA / GAMP | FDA 21 CFR part 11 / GAMP5 |
OUTPUT SIGNALS | 4...20 mA (CCA-S-20X-SET) 0.4...2.0 V (CCA-S-20X only sensor) |
STORAGE AND TRANSPORT CONDITIONS | -20...30 °C / 0...95 %RH |
IP PROTECTION CLASS | IP40 |
WEIGHT | 55 g sensor 200 g converter box |
精度 | ±10 % of measured value |
---|---|
尺寸 | Sensor: 32 mm x 87 mm Converter box: 100 mm x 77 mm x 40 mm |
參數(shù) | CO2 concentration (ppm / %) |
應(yīng)用范圍 | -20…50 °C / 0…100 %RH, 700…1200 hPa |
測量原理 | 紅外線(NDIR) |
測量范圍 | 0…20 %CO2 |
PRESSURE DEPENDENCE | ±0.15 % of measured value/hPa |
中等 | 空氣和非侵蝕性氣體 |
供電 |
CCA-S-20X: 3...5 VDC / 80 mA CCA-S-20X-Set: 24 VDC / 150 mA |
AC ADAPTER REQUIREMENTS | 100…240 VAC / 50…60 Hz / 0.3 A |
長期穩(wěn)定性 | ±0.24 %CO2/year |
溫度分辨率 | ±10 % of measured value |
啟動時間 | 60s |
外殼材質(zhì) | Polycarbonate (housing) Stainless steel DIN 1.4305 (nut) |
阻燃類 | 符合UL94-HB |
FDA / GAMP | FDA 21 CFR part 11 / GAMP5 |
輸出信號 |
4...20 mA (CCA-S-20X-SET) 0.4...2.0 V (CCA-S-20X only sensor) |
儲運條件 | -20...30 °C / 0...95 %RH |
IP PROTECTION CLASS | IP40 |
重量 |
55 g sensor 200 g converter box |